主要機械設備 一覧
| 天井走行クレーン | ●石 川 島 20㌧×19m 2台 ●石 川 島 5㌧×19m 1台 ●自 社 5㌧×19m 6台 ●自 社 2.8㌧×19m 3台 ●自 社2.8㌧×8m 2台 |
|---|---|
| エアースクリューコンプレッサー | ●神 戸 37KW 1台 |
| 液体酸素発生装置 | ●日本酸素 10㌧ 1台 |
| オートグラフ(NCガス切断装置) | ●小 池 2,000mm 2台 |
| 油圧プレス | ●井 上 700㌧ 1台 ●井 上300㌧ 1台 |
| ブレーキプレス | ●関 西 200㌧ 2台 |
| 自動面取機 | ●ア マ ダ 1,500mm 1台 |
| ポンチングプレス | ●昭 和 70㌧ 2台 |
| NCフライス | ●マザック VQC-30/50B 1台 ●マザック AJV-35/60 1台 ●春 日 ACE-100A 1台 |
| NC旋盤 | ●マザック VQC-30/50B 1台 ●大日金属 DLX75A×250 1台 |
| ターニングロール | ●松 本 40㌧ 2台 ●小 池 30㌧ 1台 |
| ポジショナー | ●小 池 1,000kg 5台 |
| バンドソー | ●大 東 ST5070 1台 |
| 高周波電源発生装置 | ●AMADA 3.7KW |
| 高速カッター | ●昭 和 3.7KW 3台 |
| 卓上ボール盤 | ●日 立 0.75KW 3台 |
| 超長尺旋盤 | ●自 社 1.000φ×16m 1台 ●自 社 1.200φ×16m 1台 |
| 超ロール旋盤 | ●藤 井 2.600φ×9m 1台 |
| 門型複合プレーナー(NC付) | ●品 田 1,400φ×4m 1台 |
| 5面加工機 (NEW) |
●三 菱 2000×~5000 1台 |
| ホーニング盤(シームレス管用) | ●自 社 200~500φ×2m 1台 |
| 正面旋盤 | ●西 部 1,300mm×1,500 1台 ●福 茂 1,000mm×1,500 1台 ●福 茂 1,300mm×1,500 1台 |
| 普通旋盤 | ●藤 井 800φ×2,000 1台 ●山 崎 400φ×2,500 1台 ●滝 沢 400φ×2,000 1台 ●白 山 600φ×1,500 1台 |
| ターニング旋盤 | ●0 M 1,500φ×1,000 1台 |
| 堅型フライス(2軸デジタル付) | ●大隈豊和 STM-2V 1台 ●遠 州 2♯ 1台 ●山 崎 2.5♯ 1台 |
| 横フライス | ●山 崎 3♯ 1台 |
| 両頭フライス(タイヤ端面専用機) | ●品 田 600×900 1台 |
| ラジアルポール盤 | ●富 永 1,500 1台 ●富 永 1,600 1台 |
| サブマージアーク溶接機 | ●ダイヘン 1,000A 1台 |
| アーク溶接機 | ●ダイヘン 250A 35台●ダイヘン 500A--------------4台 |
| 半自動溶接機(CO2) | ●ナショナル 350A 32台 ●ナショナル 500A 5台 |
| ディグ溶接機 | ●ナショナル 300A 2台 |
| エアープラズマ切断機 | ●松 下 P100 2台 |
| シュットブラスト | ●新 東 STA-25A 1台 |
| 塗装用水洗ブース | ●鋼 洋 2,000×15,000 1台 |
| 型枠テスト回転用遠心機 | ●自 社 800φ×15,000 1台 |
| メタルソー | ●高速電気 400φ 1台 |
| バイト研磨機 | ●伊 藤 400W 1台 |
| ドリル研磨機 | ●東 亜 50φ 1台 |
| ベルトサンダー | ●岩 田 200×600 1台 |
| 油圧シャーリング(NC付) | ●小 松 6.5㌧×2.550L 1台 |
| 油圧ベンダー(NC付) | ●小 松 80㌧×2,500 1台 |
会社情報
- 商号
- 豊田機械工業株式会社
- 所在地
- 〒421-0215
静岡県焼津市西島254番地の3
- 電話
- 054-622-3232
- FAX
- 054-622-3298
- 事業内容
- コンクリート遠心力製造用
型枠及び設備機械
各種2次製品設備
- 営業時間
- 08:15〜17:00
- 休業日
- 土曜日・日曜日、祝日


